


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | TMC19 - 054 | 1946 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | TMC19 - 053 | 6163 |
| 3 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TMC19 - 052 | 9281 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | TMC19 - 051 | 0857 |
| 5 | 11 Dec 2025 | Kamis | TMC19 - 050 | 4657 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | TMC19 - 049 | 5431 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | TMC19 - 048 | 4205 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | TMC19 - 047 | 3482 |
| 9 | 07 Dec 2025 | Minggu | TMC19 - 046 | 3932 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TMC19 - 045 | 2078 |
