


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | TMC13 - 055 | 7060 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | TMC13 - 054 | 2884 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | TMC13 - 053 | 5483 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TMC13 - 052 | 5357 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | TMC13 - 051 | 4862 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | TMC13 - 050 | 0385 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | TMC13 - 049 | 9648 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | TMC13 - 048 | 8211 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | TMC13 - 047 | 3019 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | TMC13 - 046 | 8740 |
